Galimoto Yofikira Magetsi
Kupendekeka kwa mphanda kungathe kuwongolera bwino kukhazikika kwagalimoto yonse komanso kuchuluka kwa katundu pautali.
Ma electro-hydraulicproportional control system ili ndi magwiridwe antchito abwino, ntchito yokhazikika ndi zina zambiriprecise control.
Theheyiti yokhala ndi malire, mota yonyamulira imangozimitsa yokha kuti iwonetsetse chitetezo chonyamulira mafoloko akakwera mpaka kutalika.
Kuwongolera liwiro kumalepheretsa galimotokuchokeram kulozera cham'mbali potembenuka.
UimbaUkadaulo wolumikizana ndi mabasi wa CAN, waya wamagetsi ndi wosavuta, kulumikizana kwake ndikwabwino, komanso kudalirika kwake ndikwambiri.
AC frUkadaulo wowongolera kuthamanga kwa equency umathandizira kuwongolera kuthamanga kwapang'onopang'ono, kukweza, ndi kuwongolera, komwe kuli kolondola komanso kodalirika.
Kugwiritsa ntchito mphamvu
Hayi-kukweza liwiro ndikuwongolera kutsitsa kumathandizira kuti ntchito yanu ikhale yabwino.
Imatengera AC drive motor, hydraulic pump motor ndi chiwongolero chamoto, chokhala ndi moyo wautali, ntchito yopanda kukonza komanso yodalirika.
Kubwezeretsanso mabuleki kuti mukwaniritse kubwezeretsa mphamvu ndikukulitsa kukweza kwa batri.
Magetsi onse amagwiritsa ntchito LED, yokhazikika komanso yopulumutsa mphamvu.
Kupanga Kwamphamvu & Kukhazikika Kwabwino Kwambiri
ThepoKapangidwe ka chassis wa werful komanso malo oyenera ogawa anthu ambiri kumapangitsa forklift kukhala yokhazikika bwino.
Chipilala chachikulu cha khoma lakumbuyo la chassis chimagwirizana ndi kutembenuka kwa galimotoyo, yomwe ndi yokongola komanso imakhala ndi kachigawo kakang'ono kozungulira.
Kukonzekera koyenera kwa silinda yonyamulira ndi mapaipi, payipi ya mlongoti ndi yosavuta komanso yokongola, ndipo masomphenya ndi abwino.
Njanji yotsetsereka yopita patsogolo kwambiri komanso kapangidwe kabwino ka chiwongolero kamene kamapangitsa kuti masitiki aziyenda mokhazikika.
Zosiyanasiyana Zosankha ntchito
Kutulutsa kwa batri kumbali.
HD kanema kamera
Electronic urefu wosankhidwa kale dongosolo.
Kuphatikiza mbali-kusintha.
Mafotokozedwe a Electric Reach Truck | |||||
kudziwika | 1.1 | Wopanga | NOBLELIFT | ||
1.2 | Chitsanzo | Mtengo wa RT20P | |||
1.3 | Yendetsani | Zamagetsi | |||
1.4 | Mtundu wa opareta | Atakhala pansi | |||
1.5 | Kulemera kwa katundu / katundu wovotera | Q | kg | 2000 | |
1.6 | Katundu pakati | c | mm | 600 | |
1.8 | Kutalikirana, pakati pa gudumu lamanja lothandizira kutsogolo kwa mafoloko | x | mm | 405/234 | |
1.9 | Wheelbase | y | mm | 1590 | |
Zolemera | 2.1 | Kulemera kwa utumiki kuphatikizapo batire | kg | 5200 | |
2.3 | Axle katundu, mast amabwerera popanda katundu, kuyendetsa / kuthandizira mkono gudumu | kg | |||
2.4 | Axle katundu, mlongoti wotambasulidwa ndi katundu, gudumu loyendetsa / lothandizira mkono | kg | |||
2.5 | Axle katundu, mlongoti wobwezeredwa ndi katundu, gudumu loyendetsa / kuthandizira mkono | kg | |||
Magudumu | 3.1 | Kuyendetsa / kuthandizira mkono gudumu | PU | ||
3.2 | Kukula kwa gudumu, kutsogolo | 406 x152 | |||
3.3 | Kukula kwa gudumu, kumbuyo | 330 x 140 | |||
3.5 | Mawilo, manambala kutsogolo/kumbuyo (x=mawilo oyendetsedwa) | 1x/2 pa | |||
3.7 | M'lifupi mwake, kumbuyo | b11 | 1290 | ||
Makulidwe | 4.1 | Kupendekeka kwa mphanda, kutsogolo/kumbuyo | α/β ndi | deg | 4°/-2° |
4.2 | Kutalika, mlongoti wotalikirapo | h1 | mm | 4900 pa | |
4.3 | Kukweza kwaulere | h2 | mm | 4290 | |
4.4 | Kwezani kutalika | h3 | mm | 12500 | |
4.5 | Kutalika kwa mlongoti | h4 | mm | 13410 | |
4.7 | Kutalika kwa alonda apamtunda (cab) | h6 | mm | 2200 | |
4.8 | Kutalika kwa mpando | h7 | mm | 1100 | |
4.10 | Kutalika kwa mikono yothandizira | h8 | mm | 270 | |
4.15 | Kutalika kwa mafoloko otsitsidwa | h13 ndi | mm | 40 | |
4.19 | Utali wonse | l1 | mm | 2580 | |
4.20 | Kutalika kumaso kwa mafoloko | l2 | mm | 1430 | |
4.21 | M'lifupi mwake | b1/b2 | mm | 1430/1270 | |
4.22 | Makulidwe a foloko | ndi/e/l | mm | 40/120/1150 | |
4.23 | Chonyamulira cha foloko ISO 2328, kalasi/mtundu A, B | 2/A | |||
4.25 | M'lifupi kudutsa mafoloko | b5 | mm | 240-740 | |
4.26 | Kutalikirana pakati pa mikono yothandizira | b4 | mm | 1000 | |
4.28 | Kufikira mtunda | l4 | mm | 640 | |
4.31 | Chilolezo chapansi, ndi katundu, pansi pa mast | m1 | mm | 90 | |
4.32 | Chilolezo chapansi, pakati pa wheelbase | m2 | mm | 75 | |
4.33 | M'lifupi kanjira ka pallets 1000 x 1200 mphambano | Ast | mm | 2880 | |
4.34 | M'lifupi kanjira ka pallets 800 x 1200 kutalika | Ast | mm | 2975 | |
4.35 | Kutembenuza kozungulira | Wa | mm | 1840 | |
4.37 | Kutalika kudutsa mikono yothandizira | l7 | mm | 2000 | |
Zambiri zamachitidwe | 5.1 | Liwiro lakuyenda, ndi/popanda katundu | km/h | 10/11 | |
5.2 | Kwezani liwiro, ndi/popanda katundu | Ms | 0.35/0.5 | ||
5.3 | Kutsitsa liwiro, ndi/popanda katundu | Ms | 0.45/0.45 | ||
5.4 | Kufikira liwiro, ndi/popanda katundu | Ms | 0.1 / 0.1 | ||
5.8 | Max.gradeability, ndi/popanda katundu | % | 10/10 | ||
5.10 | Service brake | Hydraulic/magetsi | Hydraulic/magetsi | ||
Galimoto yamagetsi | 6.1 | Thamangani magalimoto S2 60 min | kW | 7 | |
6.2 | Kwezani mtengo wamagalimoto S3 15% | kW | 12.5 | ||
6.4 | Mphamvu ya batri, mphamvu yadzina K5 | V/Ayi | 48/700-48/930 | ||
6.5 | Kulemera kwa batri | kg | 1450(930Ah)/1145(700Ah) | ||
Zina | Magetsi ndi controller | 电气及控制 | AC | ||
Thamangani magalimoto S2 60 min | Mulingo wamawu m'khutu la dalaivala malinga ndi EN 12 053 | dB (A) | 68 |
