3.5-4.5T Side Loader Forklift
Chigawo Chofunikira
Chitsulo cha Thyssen cha mast:amapereka mphamvu zonyamulira.
Integrated valve control system:imathandizira kuwongolera ma valve onse mokhazikika.
Rexroth hydrostatic system:imapereka kumverera kosalala kwa ntchito.
Yanmar 4TNE98/Deutz2.9L injini:Miyezo ya EU3 kapena EU3B imagwirizana ndi milingo yosiyanasiyana yotulutsa.
Kuwongolera zala:amapereka kumasuka kwambiri.

3.5-4.5T Side loader forklift specifications | |||||||||
Chitsanzo | Chithunzi cha FDR35J-M | Chithunzi cha FDR40J-M | Chithunzi cha FDR45J-M | Chithunzi cha FDR50J-M | |||||
Mtundu | W(2)/WE | W (2) | |||||||
1a | Kwezani kutalika | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
1b | Kukweza kwaulere | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Kutalika kwa mlongoti | mm | 2855 | 3015 | 3015 | 3015 | |||
3 | Kutalika kwa mlongoti | mm | 4993 | 5153 | 5153 | 5153 | |||
4 | utali wonse | mm | 1950 | 2300 | 2500 | 2500 | |||
5 | Foloko ipitilira mtunda wa nsanja | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1340 | |||
6 | Chilolezo cha pansi pa mlongoti | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | |||
7 | Chilolezo chapansi pansi pa nsanja | mm | 193 | 193 | 193 | 270 | |||
8 | Overhead guard M'lifupi mwake | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2590 | |||
9 | M'lifupi mwake | mm | 2268 | 2268 | 2268 | 2276 | |||
10 | Kusintha kwa mafoloko (kunja kwa mafoloko) | mm | 300/1260 | 300/1260 | 300/1260 | 300/1260 | |||
11 | Patsogolo Patsogolo | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1995 | |||
12 | M'lifupi mwa nsanja (mkati) | mm | 1397 | 1397 | 1397 | 1400 | |||
13 | Katundu pakati | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | |||
14 | Pakatikati pa gudumu lakutsogolo kupita kutsogolo | mm | 230 | 230 | 230 | 290 | |||
wa mtunda wa Platform | |||||||||
15 | Wheelbase | mm | 1565 | 1915 | 2115 | 2070 | |||
16 | Kumbuyo gudumu pakati kumbuyo | mm | 155 | 155 | 155 | 140 | |||
wa mtunda wa Platform | |||||||||
17 | Kutalika kumaso kwa mafoloko | mm | 1130 | 1130 | 1130 | 1300 | |||
18 | Njira yofikira | Deg | 45º | 45º | 45º | 45º | |||
19 | Angle ya Ramp | Deg | 29º | 29º | 29º | 29º | |||
20 | Ngongole yonyamuka | Deg | 45º | 45º | 45º | 45º | |||
21 | Mlingo wopendekeka wa mast (Kutsogolo) | Deg | 3 º | 3 º | 3 º | 3 º | |||
22 | Ngongole ya mast (Kumbuyo) | Deg | 5º | 5º | 5º | 5º | |||
23 | Min.utali wozungulira (kunja) | mm | 2055 | 2354 | 2530 | 2546 | |||
24 | Kutalika kwa nsanja | mm | 550 | 550 | 550 | 680 | |||
25 | Patsogolo patali | mm | 950 | 1300 | 1420 | 1200 | |||
A | Mphamvu zovoteledwa | KG | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |||
B | Kulemera kwanu | KG | 5410(W(2))/5350(WE) | 6140(W(2))/6080(WE) | 6400(W(2))/ 6340(WE) | 6800 | |||
C | Liwiro loyenda (Laden) | km/h | 12 | 12 | 12 | 14 | |||
D | Max.Gradeability (Laden) | % | 15(W(2))/13.5(WE) | 15(W(2))/13.5(WE) | 15(W(2))/13.5(WE) | 13.5 | |||
E | Injini idavotera zotuluka | kw/rpm | 55.4/2600(W(2))/42.1/2300(WE) | 55.4/2600(DEUTZ 2.9) | |||||
F | Voteji | Volt | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
G | Kukula kwa foloko | mm | 920 × 150 × 50 | 1220 × 150 × 50 | 1220 × 150 × 50 | 50 × 150 × 1200 | |||
H | Tayala lakutsogolo | 200/50-10 | 200/50-10 | 200/50-10 | 23 × 10-12 | ||||
I | Tayala lakumbuyo | 355/50-15 | 355/50-15 | 355/50-15 | 28 × 12.5-15 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife