1.8-2.5T Electric Rough Terrain Forklift
Kusintha kwakukulu
1, 80V AC dongosolo
2, Dual drive motor yokhala ndi kufala kwa PMP
3, Chonyowa-chimbale ananyema/Mabuleki Magetsi
4, batire ya Li-ion
5, IP54 madzi-umboni muyezo
Ubwino wake
1, Moyo Wautumiki: > 4000 kuzungulira
2, Kulipira Mwachangu: 98%
3, Kulipira nthawi: 1 ~ 2 maola
4, Kuthamangitsa: Kuthamangitsa mwachangu kutha mkati mwa maola 1 ~ 2, lipirani ndikugwiritsa ntchito nthawi iliyonse, palibe mpweya woyipa womwe umapangidwa.
1.8-2.5T Electric Rough Terrain Forklift Technical specs | |||||||||
General | 1 | Chitsanzo | R2B18-Li | R2B18-Pb | R2B25-Li | R2B25-Pb | |||
2 | Mtundu wa Mphamvu | Batire ya lithiamu | Batire ya lead-acid | Batire ya lithiamu | Batire ya lead-acid | ||||
3 | Malo oyendetsa | Atakhala pansi | Atakhala pansi | Atakhala pansi | Atakhala pansi | ||||
4 | Mphamvu mwadzina | Kg | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | |||
5 | Katundu pakati | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Makhalidwe &Dimension | 6 | Kwezani kutalika | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
7 | Kutalika kokweza kwaulere | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
8 | Kukula kwa foloko | L×W×T | mm | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 122 × 35 | 1070 × 122 × 35 | ||
9 | Mtundu wowongolera mafoloko | Min./Max. | mm | 200-1000 | 200-1000 | 250-1160 | 200-1000 | ||
10 | Ngongole yopendekeka ya mast | F/R | Deg | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | ||
11 | Kupitilira patsogolo | mm | 559 | 559 | 580 | 580 | |||
12 | Kubwerera kumbuyo | mm | 475 | 475 | 475 | 475 | |||
13 | Min.ground chilolezo | mm | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
14 | Miyeso yonse | Utali mpaka kumaso kwa mphanda (wopanda mphanda) | mm | 2850 | 2850 | 2871 | 2871 | ||
15 | M'lifupi mwake | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
16 | Kutalika kwa mlongoti | mm | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 | |||
17 | Kutalika kwa mlongoti (ndi backrest) | mm | 4145 | 4145 | 4170 | 4170 | |||
18 | Kutalika kwachitetezo chapamwamba | mm | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | |||
19 | Kutembenuza kozungulira | mm | 2840 | 2840 | 2870 | 2870 | |||
20 | Min.right angle stacking m'lifupi mwake | a=1000,b=1200 | mm | 4800 | 4800 | 4860 | 4860 | ||
21 | a=1200,b=800 | mm | 4400 | 4400 | 4460 | 4460 | |||
Kachitidwe | 22 | Liwiro | Maulendo (olemetsedwa/wopanda katundu) | Km/h | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | |
23 | Kukweza (Kunyamula) | mm/s | 380 | 380 | 350 | 350 | |||
24 | Kutsitsa (Kutsika) | mm/s | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
25 | Chikoka cha Max.Drawbar(Laden) | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
26 | Max.Gradeability(Laden) | % | 30 | 30 | 25 | 25 | |||
Turo | 27 | Turo | 前轮 Front | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | ||
28 | Kumbuyo | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | ||||
29 | Yendani | Patsogolo | mm | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | ||
30 | Kumbuyo | mm | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
31 | Wheelbase | mm | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |||
Kulemera | 32 | Kulemera kwanu | Kg | 3640 | 3900 pa | 4480 | 4480 | ||
33 | Kugawa Kulemera | Olemedwa | Thandizo lakutsogolo | Kg | 4720 | 4850 | 6100 | 6100 | |
34 | gwero lakumbuyo | Kg | 720 | 850 | 880 | 880 | |||
35 | Zopanda katundu | Thandizo lakutsogolo | Kg | 1440 | 1600 | 1800 | 1800 | ||
36 | gwero lakumbuyo | Kg | 2200 | 2300 | 2680 | 2680 | |||
Mphamvu & Kutumiza | 37 | Batiri | Voltage/Kukhoza | V/Ayi | 80/220 | 80/360 | 80/320 | 80/420 | |
38 | galimoto | Kupanga | 萨牌 | 萨牌 | 萨牌 | 萨牌 | |||
39 | Mphamvu zovoteledwa | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
40 | Mwadzina voteji | V | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
41 | Kuthamanga kwake | Rpm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |||
42 | Chithunzi cha TMAX | Nm | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
43 | Kutumiza | Kupanga | PMP | PMP | PMP | PMP | |||
44 | Mphamvu zolowetsa | Kw | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | |||
45 | Kuthamanga kwapamwamba kwambiri | Rpm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |||
46 | Max continuos linanena bungwe torque | Nm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
47 | Kuthamanga kwa ntchito | Mpa | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 |







Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife